คอร์สเทรนนิ่ง SketchUp & LayOut
1. Private course ที่ ITSC 1 ท่าน 28500 รวม 2 coffee break / 1 มื้อกลางวัน และ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม
2. Public course ที่ ITSC 15000 บาท ขอสงวนสิทธิ์เปิดอบรมขั้นต่ำ 2 ท่าน วม 2 coffee break / 1 มื้อกลางวัน และ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม
3. onsite Training กรุงเทพและปริมณฑล 35,000 บาท
4. Online ผ่าน Zoom (จัดที่บ้านของอาจาร์ต่อ)
- 1 ถึง 5 ท่าน = 9,500 บาทต่อวัน
- 6 ท่านขึ้นไป = 10,000 บาทต่อวัน
SketchUp & LayOut
รหัสคอร์ส TSK-SketchUp & LayOut
ระยะเวลาเรียน: 2 วัน
“หลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติด้วยโปรแกรม SketchUp & LayOut”
SketchUp เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างโมเดล 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารสาธารณะ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งหลายคนมองเป็นเรื่องยากที่คนไม่เคยใช้งานมาก่อน แล้วจะมาเรียนเขียนแบบ 3 มิติในทันที เราอยากจะขอให้ปรับทัศนคติเสียใหม่ เพราะเราจะทำให้การเรียน SketchUp ของคุณสนุก เข้าใจง่าย ด้วยตัวอย่างการทำงานจริงที่สามารถเอาไปใช้ได้ทันที เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ทำงานทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม โยธา ก่อสร้าง ภูมิสถาปัตย์ มัณฑนากร พนักงานเขียนแบบ หรือแม้แต่ผู้รับเหมาก็สามารถเขียนแบบ 3 มิติ และแกะแบบเป็นแบบ 2 มิติด้วยโปรแกรม LayOut เพื่อถอดแบบแปลน รูปด้าน หรือรูปตัดแบบเข้าสเกลได้อย่างง่ายดาย และสุดท้ายก็สามารถทำเป็นไฟล์วิดีโออนิเมชั่นให้ลูกค้าชมได้เช่นเดียวกัน
| เนื้อหาการอบรมวันที่ 1 | ||
|---|---|---|
| ลำดับ | เนื้อหา | เวลา |
| Part 1 | การเลือกใช้เทมเพลทให้เหมาะกับงานที่ทำ / การปรับมุมมองด้วยเมาส์, Orbit, Pan / การดูพื้นผิว (Face) และการดูเส้นขอบ (Edge) / การปรับแต่งมุมมองรูปด้านด้วย Standard Views / การปรับมุมอง Perspective และมุมมองแบบ Parallel Projection | 9.00 – 9.30 น. |
| Part 2 | การใช้งานกลุ่มเครื่องมือ Draw ได้แก่ Line, Rectangle, Polygon, Circle, Freehand, 2 Point Arc, 3 Point Arc, Arc, Rotated Rectangle, Pie | 9.30 – 11.00 น. |
| Part 3 | การใช้งานกลุ่มเครื่องมือ Modify ได้แก่ Move, Push/Pull, Rotate, Follow Me, Scale, Offset และกลุ่มเครื่องมือ Sandbox เพื่อสร้าง Landscape ได้แก่ From Contours, From Scratch, Smoove, Stamp | 11.00 – 12.00 น. |
| Part 4 | การใช้งานกลุ่มเครื่องมือ Construction ได้แก่ Tape Measure, Dimension, Protractor, Text, 3D Text | 13.00 – 13.30 น. |
| Part 5 | เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างชิ้นงาน Groups และ Components / การสร้าง Components ไว้ใช้งาน / การดาวน์โหลดและบันทึก Componets ไว้ใช้งานกับไฟล์งานอื่นๆ ด้วย | 13.30 – 14.30 น. |
| Part 6 | การขึ้นโมเดลบ้านพักอาศัย 1 ชั้นจากไฟล์แบบแปลน 2 มิติที่เขียนด้วย AutoCAD / การขึ้นความสูงให้กับเสา, ผนัง และพื้น / การเจาะช่องประตู-หน้าต่าง / การสร้างบัวพื้น, บัวผนัง, บัวฝ้าเพดาน, การสร้าง Components ที่ต้องใช้บ่อย เช่น ประตู - หน้าต่าง / การใส่ Materials ลวดลายและสีสันให้กับบ้าน | 14.30 – 16.00 น. |
| เนื้อหาการอบรมวันที่ 2 | ||
|---|---|---|
| ลำดับ | เนื้อหา | เวลา |
| Part 7 | การสร้างหลังคา, เชิงชาย, ปิดลอนกระเบื้อง, ฝ้าระแนงใต้หลังคา / การสร้างมาร์กเพื่อวางตำแหน่งของหลังคาให้ตรงกับตัวบ้าน | 9.00 – 10.00 น. |
| Part 8 | ตกแต่งตัวบ้านด้วย Components ต่างๆ เช่น คน, รถ, ต้นไม้, เฟอร์นิเจอร์ / แนะนำการสร้างสระว่ายน้ำที่มี 2 ระดับความลึก / การสร้างพื้นไม้ระแนงเพื่อตกแต่งสวน | 10.00 – 12.00 น. |
| Part 9 | การใส่แสงเงา (Shadow) และหมอก (Fog) / การค้นหาละติจุด-ลองจิจูด (Latitude-Longitude) ของพื้นที่ก่อสร้าง / การวางแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของพื้นที่ก่อสร้างลงในโมเดล SketchUp | 13.00 – 14.00 น. |
| Part 10 | การสร้างสรรโมเดลด้วย Styles / การใส่พื้นหลังท้องฟ้า / การสร้างลายน้ำลิขสิทธิ์ / การนำเข้าไฟล์งานไปที่โปรแกรม LayOut เพื่อตกแต่งหน้ากระดาษเข้าสเกลบนแบบได้ และพล็อตแบบบนกระดาษ A4 – A3 | 14.00 – 15.00 น. |
| Part 11 | การสร้างซีนอนิเมชั่น (Scenes) / การบันทึกซีนให้เป็นไฟล์วิดีโอ (ตัวอย่างวิดีโอ) / การบันทึกไฟล์งานให้เป็นสื่อต่างๆ เช่น JPG, TIFF, BMP, PDF และ Image Set | 15.00 – 16.00 น. |
ทุกที่นั่งรับฟรี
1. ลงโปรแกรมแต่ละเครื่อง
2. รับไฟล์งานแถมไว้ใช้ต่อไป เช่น Components, Materials และ 3D Model งานประเภทต่างๆ
3. ชีทเล่มวิชา SketchUp & LayOut
4. บันทึกวิดีโอการเรียนให้ทั้ง 2 วัน
| Manufacturer | SketchUp |
|---|